Babboe Dog E
La cargo bike elettrica Babboe Dog è la soluzione per ogni amante dei cani. Con la cargo bike elettrica Babboe Dog puoi andare ovunque con il tuo amico a quattro zampe. Grazie alla pedalata assistita con 8 diverse posizioni, potrai pedalare senza fatica per lunghe distanze.
Rampa – Niente più sollevamento
Il Babboe Dog è dotato di una porta con serratura nella parte anteriore del box, che funge anche da rampa per il tuo cane. Ora il tuo cane può entrare e uscire dalla bici da carico da solo, non avrai più bisogno di sollevarlo dentro e fuori dalla scatola.
Viaggiare sicuri nel box
Il Babboe Dog elettrico è dotato di pratiche “griffe” a cui attaccare i guinzagli del cane. Il tuo cane è al sicuro nella scatola e non può semplicemente saltare fuori quando sei in giro insieme nella bici da carico.
Panca con cinture di sicurezza – Spazio anche per i tuoi bambini
Il Babboe Dog ha una panca e due cinture di sicurezza. Ciò consente di trasportare eventualmente anche 1 o 2 bambini nella cargo bike. Quando la panca non viene utilizzata, basta piegarla per creare spazio extra nella scatola.
Il Babboe Dog elettrico ha una grande scatola con pannelli di legno alti e sicuri. Il Babboe Dog-E ha anche una rampa, così il tuo cane può salire e scendere dalla bici da carico da solo. Lo speciale freno di stazionamento della cargo bike facilita il parcheggio. Il Babboe Dog elettrico è dotato di panca e cinture, quindi puoi portare con te anche 1 o 2 bambini nella cargo bike.
- La bici da carico per cani perfetta per ogni amante dei cani
- Rampa pratica: il tuo cane può entrare e uscire da solo
- Pedalata confortevole con pedalata assistita elettrica
GUARDA IL VIDEO
Posizione della batteria | Sotto il portapacchi |
---|---|
Posizione del motore | Motore ruota posteriore |
Forza (Nm) | 40 |
Tipo di attrezzo | Deragliatore |
Numero di bambini | 1 bambino, 2 bambini |
Cinture di sicurezza | 2 cinture di sicurezza a tre punti |
Tempo di carica | 4-6 ore |
Raggio d’azione (km) | 50-70 |
Ambiente | Strade pianeggianti, strade ondulate |
Numeri di ingranaggi | 7v |
Acc
Possibile ricarica in bici da carico | NO |
---|---|
Caricabatterie | 38 V 2,1 A |
Posizione della batteria | Sotto il portapacchi |
Batteria rimovibile | SÌ |
Tipo di batteria | Ioni di litio |
Tempo di carica | 4-6 ore |
Raggio d’azione (km) | 50-70 |
Comfort
Materiale del telaio | Acciaio |
---|---|
Portata portapacchi (kg) | 20 |
Modo di parcheggio | Con il freno di stazionamento sul manubrio |
Sella regolabile | SÌ |
Altezza minima del corpo | 1.57 |
Reggisella | Non sospeso |
Postura seduta | Posizione di seduta leggermente piegata |
Ammortizzatori di sterzo | SÌ |
Volante regolabile | SÌ |
Portapacchi | SÌ |
Adatto per Maxi-Cosi | NO |
Pedali | SÌ |
Ambiente | Strade pianeggianti, strade ondulate |
Dimensioni
Larghezza bici da carico (cm) | 88 |
---|---|
Altezza bici da carico (cm) | 110 |
Lunghezza bici da carico (cm) | 217 |
Larghezza scatola (cm) | 58 |
Altezza scatola (cm) | 53 |
Lunghezza scatola (cm) | 90 |
Interasse (cm) | 135 |
Schermo
Esposizione del marchio | GWA |
---|---|
Modalità di supporto | 8 |
Posizione sul manubrio | Al centro |
Display staccabile | NO |
Tipo di visualizzazione | GUIDATO |
Micro USB | NO |
Elettrico
Il motore | Motore 36V 250W esente da manutenzione |
---|---|
Posizione del motore | Motore ruota posteriore |
Suono del motore | Estremamente silenzioso |
Tecnologia del motore | GWA |
Forza (Nm) | 40 |
Tipo di sensore | Rotazione e velocità |
Velocità massima con supporto (km/h) | 25 |
Assistenza alla camminata | SÌ |
Ingranaggi
Attrezzatura di marca | Shimano 7 velocità |
---|---|
Tipo di attrezzo | Deragliatore |
Tipo di guida | Catena |
Numeri di ingranaggi | 7v |
Generale
Marca | Babboe |
---|---|
Panche pieghevoli | SÌ |
Numero di banchi | 1 |
Capacità di carico della scatola (kg) | 100 |
Bici da carico elettrica | Bici da carico elettrica |
Telaio | Telaio extra robusto con verniciatura a polvere antiurto, trattato internamente per evitare la formazione di ruggine. |
Colore del telaio | Nero |
Dimensioni telaio (cm) | 50 |
Tipo di telaio | Ingresso basso |
Numero di bambini | 1 bambino, 2 bambini |
Carico sella (kg) | 100 |
Scatola materiale | Betulla europea in calcestruzzo-plex |
passo per i bambini | SÌ |
Volume scatola (L) | 275 |
Peso (kg) | 72 |
Impermeabile | NO |
Illuminazione
Faro di marca | ASSA |
---|---|
Luce posteriore di marca | Spanninga |
Illuminazione | Illuminazione a LED tramite batteria (anteriore e posteriore) |
Sicurezza
Cinture di sicurezza | 2 cinture di sicurezza a tre punti |
---|---|
Certificazione bici da carico | SGS, TÜV |
Marchio della serratura | Un autobus |
Adatto per catena plug-in | NO |
Certificazione serratura ART | SÌ |
L’inclinazione si ferma | SÌ |
Garanzia
Batteria in garanzia | 2 anni |
---|---|
Scatola di garanzia | 1 anno |
Cornice di garanzia | 5 anni |
Motore in garanzia | 2 anni |
Parti in garanzia | 2 anni |
Ruote
Pneumatici antiforatura | NO |
---|---|
Cerchi | Cerchi anteriori e posteriori a doppia parete |
Raggi | Raggi extra robusti |
Pressione dei pneumatici (bar) | 4 |
Marca di pneumatici per biciclette | Kenda |
Dimensioni pneumatici posteriori (pollici) | 26 |
Dimensione pneumatici anteriori (pollici) | 20 |