Caratteristiche Tecniche
| TELAIO & FORCELLA: | 28″ ALLUMINIO CON BATT. INTEGRATA – FORCELLA ALLUMINIO |
| MOTORE & BATTERIA: | POSTERIORE BAFANG H700 250W – BATTERIA INTUBE 43×9.5AH (408wh) AL LITIO |
| DISPLAY: | TOUCH BAFANG INTEGRATO NEL TELAIO CON BLUETOOTH |
| CAMBIO: | INTERNO AUTOMATICO DUAL SPEED |
| MANETTINO: | // |
| RUOTA LIBERA: | PER CINGHIA |
| FRENI: | DISCO IDRAULICI ANT E POST TEKTRO |
| GUARNITURA: | ALLUMINIO PER CINGHIA |
| MANUBRIO: | ALLUMINIO AHEAD |
| SELLA: | COMFORT BASSANO |
| COPERTURE: | 700×45 BROWN O NERE |
| CAVALLETTO: | LATERALE IN ALLUMINIO |
| IMPIANTO LUCE: | ANTERIORE – POSTERIORE INTEGRATO NEL PARAFANGO – ACCENSIONE TRAMITE APP BAFANG GO |

Mini Bici Elettrica LEXGO eMICRO 10
Bluemoov Ketch Elettrica Pick Up Cargo
Mountain Bike Elettrica E-200 DENVER
Bluemoov Clipper Elettrica Pick Up Cargo
Bici Elettrica Beraud E-8600
Bici Elettrica Beraud E-2300
Bici Elettrica Denver E-4000
Bici Elettrica Beraud E-MOTIVE
Bici Elettrica City XP I-D9.2s
Bici Elettrica City XP I-D8.2
Bici Elettrica City Uomo Coppi Brooklyn
Fat Bike Elettrica SMARTWAY ALL-ROAD MONSTERBIKE M4 PRO 
























