Caratteristiche Tecniche
| TELAIO | TELAIO ACCIAIO |
| FORCELLA | FORCELLA ACCIAIO |
| CAMBIO | SHIMANO TZ500 |
| COMANDO | SHIMANO REVOSHIFT 6 VELOCITA’ |
| RUOTA LIBERA | INDEX 6 VELOCITA’ |
| FRENI | V-BRAKES ALLUMINIO |
| LEVE FRENO | ALLUMINIO / RESINA |
| GUARNITURA | ACCIAIO |
| PEDALI | MTB |
| SELLA | CONFORT |
| COPERTURE | 700 x 35 KENDA |
| MOZZI | ACCIAIO |
| PIANTONE | ACCIAIO |
| PIEGA | ACCIAIO |
| MISURA | 43 |

POLLY OX Con Box Chiuso Cargo Bike Pro
PANDA BIKE Bici Cargo Bambini - Mod Classic Muscolare
PONY FAMILY Cargo Bike
Cargo Fat Bike Elettrica G Force RS 48V 15,6Ah
PONY CARGO Cargo Bike Pro
POLLY DOG Cargo Bike
Bici Elettrica Trekking Uomo Coppi Rambla 28" Disco 




