Caratteristiche Tecniche
| TELAIO | TELAIO ACCIAIO |
| FORCELLA | FORCELLA ACCIAIO |
| CAMBIO | SHIMANO TZ500 |
| COMANDO | SHIMANO REVOSHIFT 6 VELOCITA’ |
| RUOTA LIBERA | INDEX 6 VELOCITA’ |
| FRENI | V-BRAKES ALLUMINIO |
| LEVE FRENO | ALLUMINIO / RESINA |
| GUARNITURA | ACCIAIO |
| PEDALI | MTB |
| SELLA | CONFORT |
| COPERTURE | 700X35 |
| MOZZI | ACCIAIO |
| PIANTONE | ACCIAIO |
| PIEGA | ACCIAIO |
| MISURA | 43 |

Mountain Bike Elettrica E-200 DENVER
Fat Bike Elettrica E-2500 TAURO TOP BERAUD
Bici Elettrica Beraud E-MOTIVE
Bici Elettrica Beraud E-8600
Bici Elettrica City XP I-D9.2s
CARGO BIKE SUM ALPA 






