| SCHEDA TECNICA CLIPPER ELECTRIC | |
| Telaio | Acciaio 1020 trattato dipinto a forno |
| Sospensioni | Sistema brevettato bluemoov |
| 2 ammortizzatori 2 molle 1 barra stabilizzatrice | |
| Motore | Promovec Cargo Crankset 250 W – 90 Nm |
| Batteria | Promovec 36V – 15,6 Ah – 4562 Wh |
| Assistenza | 5 livelli |
| Walking assistance | fino a 6 KMh |
| Display | Digitale LCD |
| Ruote anteriori | 20″ |
| Ruota posteriore | 26″ |
| Deragliatore | Shimano TX a 7 velocità |
| Freni | a disco da 180 mm – 2 frontali e 1 posteriore |
| Leve freni | Doppia leva con posizione parcheggio |
| Luci | 2 anteriori Axendo 40 lux a LED 1 posteriore a LED |
| Sella | Sella Bluemoov con gel |

Bluemoov Ketch Elettrica Pick Up Cargo
Bluemoov Ketch Elettrica Enviolo Pick Up Cargo
Bluemoov Clipper Elettrica No Box Cargo
Bluemoov Ketch Elettrica PRO Cargo
Bluemoov Ketch Elettrica Open Box Cargo
PONY 2 Cargo Bike
Bluemoov Clipper Elettrica Open Box Cargo 







