BABBOE CITY MOUNTAIN CARGO
La Babboe City è una bici da carico molto manovrabile. Il movimento dello sterzo è lo stesso di una normale bicicletta, quindi puoi decollare all’istante. Questo rende questa bici da carico molto adatta per lunghe distanze o per pedalare nel traffico cittadino intenso.
Il Babboe City Mountain elettrico viene fornito di serie con una panca con spazio per due bambini. Puoi aggiungere una panca in più al Babboe City Mountain, per creare quattro posti a sedere. Con un marsupio Maxi-Cosi nella confezione, puoi portare con te il tuo bambino. Tieni presente che in questo caso ci sarà meno spazio per le gambe dei bambini in panchina.
- Bici da carico sportiva e agile
- La cargo bike che si guida come una bici normale
- Motore potente e cambio fluido e continuo
Passi adatti ai bambini – Entrare e uscire con facilità
Con i gradini a misura di bambino sui lati del box, i tuoi bambini possono entrare e uscire dalla cargo bike in modo sicuro e semplice. Inoltre, i gradini assicurano che la scatola si scarichi correttamente.
Motore Yamaha a trazione centrale – Sperimenta l’assistenza naturale alla pedalata
Con il sistema di cambio continuo Enviolo (Nuvinci) e il sensore di forza, il potente motore a trazione centrale Yamaha adatta la quantità di assistenza alla forza delle tue gambe, come se stessi pedalando da solo.
GUARDA IL VIDEO
Popolare
Posizione della batteria | Sotto la panchina |
---|---|
Posizione del motore | Motore centrale |
Forza (Nm) | 70 |
Tipo di attrezzo | Mozzo continuo |
Numero di bambini | 1 bambino, 2 bambini |
Cinture di sicurezza | 2 cinture di sicurezza a tre punti |
Tempo di carica | 4-6 ore |
Raggio d’azione (km) | 40-60 |
Ambiente | Strade ondulate, strade collinari |
Numeri di ingranaggi | Infinito |
Acc
Possibile ricarica in bici da carico | SÌ |
---|---|
Caricabatterie | 42 V 2,17 A |
Posizione della batteria | Sotto la panchina |
Batteria rimovibile | SÌ |
Tipo di batteria | Ioni di litio |
Tempo di carica | 4-6 ore |
Raggio d’azione (km) | 40-60 |
Comfort
Materiale del telaio | Acciaio |
---|---|
Portata portapacchi (kg) | 20 |
Modo di parcheggio | Con il doppio standard |
Sella regolabile | SÌ |
Altezza minima del corpo | 1.57 |
Reggisella | Non sospeso |
Postura seduta | Posizione di seduta leggermente piegata |
Ammortizzatori di sterzo | NO |
Volante regolabile | SÌ |
Portapacchi | NO |
Adatto per Maxi-Cosi | SÌ |
Pedali | SÌ |
Ambiente | Strade ondulate, strade collinari |
Dimensioni
Larghezza bici da carico (cm) | 65 |
---|---|
Altezza bici da carico (cm) | 110 |
Lunghezza bici da carico (cm) | 255 |
Larghezza scatola (cm) | 64 |
Altezza scatola (cm) | 50 |
Lunghezza scatola (cm) | 99 |
Interasse (cm) | 200 |
Schermo
Esposizione del marchio | Yamaha |
---|---|
Modalità di supporto | 4 |
Posizione sul manubrio | Sinistra |
Display staccabile | NO |
Tipo di visualizzazione | GUIDATO |
Micro USB | NO |
Elettrico
Il motore | Motore 36V 250W esente da manutenzione |
---|---|
Posizione del motore | Motore centrale |
Suono del motore | Estremamente silenzioso |
Tecnologia del motore | Yamaha |
Forza (Nm) | 70 |
Tipo di sensore | Potenza e velocità |
Velocità massima con supporto (km/h) | 25 |
Assistenza alla camminata | SÌ |
Ingranaggi
Attrezzatura di marca | Enviolo NuVinci |
---|---|
Tipo di attrezzo | Mozzo continuo |
Tipo di guida | Catena |
Numeri di ingranaggi | Infinito |
Generale
Marca | Babboe |
---|---|
Panche pieghevoli | NO |
Numero di banchi | 1 |
Capacità di carico della scatola (kg) | 80 |
Bici da carico elettrica | Bici da carico elettrica |
Telaio | Telaio extra robusto con verniciatura a polvere antiurto, trattato internamente per evitare la formazione di ruggine. |
Colore del telaio | Antracite |
Dimensioni telaio (cm) | 50 |
Tipo di telaio | Ingresso basso |
Numero di bambini | 1 bambino, 2 bambini |
Carico sella (kg) | 100 |
Scatola materiale | Legno di faggio europeo |
passo per i bambini | SÌ |
Volume scatola (L) | 315 |
Peso (kg) | 56 |
Impermeabile | NO |
Illuminazione
Faro di marca | ASSA |
---|---|
Luce posteriore di marca | Spanninga |
Illuminazione | Illuminazione a LED tramite batteria (anteriore e posteriore) |
Sicurezza
Cinture di sicurezza | 2 cinture di sicurezza a tre punti |
---|---|
Certificazione bici da carico | SGS, TÜV |
Marchio della serratura | Trelock |
Adatto per catena plug-in | SÌ |
Certificazione serratura ART | SÌ |
L’inclinazione si ferma | NO |
Garanzia
Batteria in garanzia | 2 anni |
---|---|
Scatola di garanzia | 1 anno |
Cornice di garanzia | 5 anni |
Motore in garanzia | 2 anni |
Parti in garanzia | 2 anni |
Ruote
Pneumatici antiforatura | SÌ |
---|---|
Cerchi | Cerchi anteriori e posteriori a doppia parete |
Raggi | Raggi extra robusti |
Pressione dei pneumatici (bar) | 4 |
Marca di pneumatici per biciclette | CST Pro Brooklyn |
Dimensioni pneumatici posteriori (pollici) | 26 |
Dimensione pneumatici anteriori (pollici) | 20 |