Bicicletta da carico Babboe Flow | familiare e stabile
Il Babboe Flow deve il suo nome al modo semplice e familiare di guidare. Anche se non hai mai guidato una bici da carico a tre ruote, questo modello ti farà entrare subito nel “flusso”. Puoi guidare una bici da carico Babboe Flow senza sforzo lungo le curve. Il design unico del Babboe Flow ti assicura di muovere solo il manubrio e non la scatola; le ruote girano indipendentemente dalla scatola. Sembra familiare come andare in bicicletta normale. Questa bici da famiglia combina la stabilità di una bici da carico a tre ruote con le familiari caratteristiche di guida di una bicicletta normale.
Design unico: sterzare senza spostare la scatola
Il design unico del Babboe Flow ha le caratteristiche di guida di una normale bicicletta. La Babboe Flow Mountain è una bici da carico elettrica a tre ruote: il manubrio si muove ma la scatola no.
Freno di stazionamento – Parcheggio facile e veloce
Il Babboe Flow-E è dotato di uno speciale freno di stazionamento. Ciò consente di parcheggiare il Babboe Flow-E in modo facile e veloce e impedisce alla bici da carico di rotolare via lentamente.
Motore Yamaha a trazione centrale – Sperimenta l’assistenza naturale alla pedalata
Con il sistema di cambio continuo Enviolo (Nuvinci) e il sensore di forza, il potente motore a trazione centrale Yamaha adatta la quantità di assistenza alla forza delle tue gambe, come se stessi pedalando da solo.
GUARDA IL VIDEO
Posizione della batteria | Sotto la panchina |
---|---|
Posizione del motore | Motore centrale |
Forza (Nm) | 70 |
Tipo di attrezzo | Mozzo continuo |
Numero di bambini | 1 bambino, 2 bambini |
Cinture di sicurezza | 2 cinture di sicurezza a tre punti |
Tempo di carica | 4-6 ore |
Raggio d’azione (km) | 40-60 |
Ambiente | Strade ondulate, strade collinari |
Numeri di ingranaggi | Infinito |
Acc
Possibile ricarica in bici da carico | SÌ |
---|---|
Caricabatterie | 42 V 2,17 A |
Posizione della batteria | Sotto la panchina |
Batteria rimovibile | SÌ |
Tipo di batteria | Ioni di litio |
Tempo di carica | 4-6 ore |
Raggio d’azione (km) | 40-60 |
Comfort
Materiale del telaio | Acciaio |
---|---|
Portata portapacchi (kg) | 20 |
Modo di parcheggio | Con il freno di stazionamento sul manubrio |
Sella regolabile | SÌ |
Altezza minima del corpo | 1.57 |
Reggisella | Non sospeso |
Postura seduta | Sportivo |
Ammortizzatori di sterzo | NO |
Volante regolabile | SÌ |
Portapacchi | NO |
Adatto per Maxi-Cosi | SÌ |
Pedali | SÌ |
Ambiente | Strade ondulate, strade collinari |
Dimensioni
Larghezza bici da carico (cm) | 85 |
---|---|
Altezza bici da carico (cm) | 110 |
Lunghezza bici da carico (cm) | 216 |
Larghezza scatola (cm) | 68 |
Altezza scatola (cm) | 58 |
Lunghezza scatola (cm) | 109 |
Interasse (cm) | 130 |
Schermo
Esposizione del marchio | Yamaha |
---|---|
Modalità di supporto | 4 |
Posizione sul manubrio | Sinistra |
Display staccabile | NO |
Tipo di visualizzazione | GUIDATO |
Micro USB | NO |
Elettrico
Il motore | Motore 36V 250W esente da manutenzione |
---|---|
Posizione del motore | Motore centrale |
Suono del motore | Estremamente silenzioso |
Tecnologia del motore | Yamaha |
Forza (Nm) | 70 |
Tipo di sensore | Potenza e velocità |
Velocità massima con supporto (km/h) | 25 |
Assistenza alla camminata | SÌ |
Ingranaggi
Attrezzatura di marca | Enviolo NuVinci |
---|---|
Tipo di attrezzo | Mozzo continuo |
Drive type | Chain |
Numbers of gears | Infinit |
General
Brand | Babboe |
---|---|
Folding benches | No |
Number of benches | 1 |
Box load capacity (kg) | 80 |
Electric cargo bike | Electric cargo bike |
Frame | Extra sturdy frame with shockproof powder coating, treated on the inside to prevent rusting. |
Frame color | Anthracite |
Frame size (cm) | 50 |
Frame type | Low entry |
Number of children | 1 child, 2 children |
Saddle load (kg) | 100 |
Material box | European beech wood |
step for children | Yes |
Box volume (L) | 350 |
Weight (kg) | 69 |
Waterproof | No |
Lighting
Brand headlight | AXA |
---|---|
Brand rear light | AXA |
Lighting | LED lighting via battery (front and rear) |
Safety
Seat belts | 2 three-point seat belts |
---|---|
Cargo bike certification | TÜV |
Lock brand | Trelock |
Suitable for plug-in chain | Yes |
ART lock certification | Yes |
Tilt stops | Yes |
Warranty
Warranty battery | 2 years |
---|---|
Warranty box | 1 year |
Warranty frame | 5 years |
Warranty engine | 2 years |
Warranty parts | 2 years |
Wheels
Anti-puncture tires | Yes |
---|---|
Rims | Double walled front and rear rims |
Spokes | Extra sturdy spokes |
Pressione dei pneumatici (bar) | 4 |
Marca di pneumatici per biciclette | CST Pro Brooklyn |
Dimensioni pneumatici posteriori (pollici) | 26 |
Dimensione pneumatici anteriori (pollici) | 20 |