BABBOE SLIM MOUNTAIN CARGO
una bici da famiglia slim, perfetta per le lunghe distanze
Porta il tuo bambino in un’avventura con la bicicletta per famiglie Babboe Slim! Il suo design extra sottile rende il Babboe Slim ideale per lunghe distanze, viaggi, strade strette e vacanze. E facile da fermare quando ti prendi una pausa dal ciclismo. Un grande vantaggio del Babboe Slim è avere i tuoi bambini davanti a te, ti permette di tenere d’occhio i tuoi bambini! Il Babboe Slim è molto manovrabile ed equilibrato, e ti sembra di guidare una bicicletta standard. Permette a due bambini (più grandi) di sedersi sui cuscini. Puoi anche optare per i seggiolini per bici Thule Yepp o un marsupio Maxi-Cosi che consente di trasportare in sicurezza anche i bambini piccoli.
Extra sottile: copre agevolmente distanze avventurose
Il Babboe Slim Mountain vanta un design extra sottile. Ciò conferisce alla bici un’estrema manovrabilità e una tenuta di strada stabile. I bambini seduti in linea retta davanti a te, quindi la bici è molto equilibrata. Questo rende il ciclismo su lunghe distanze un gioco da ragazzi. Il Babboe Slim Mountain occupa poco spazio grazie al suo design sottile, che lo rende facile da pedalare su strade strette, così come parcheggiare e riporre.
Bambini in vista – In giro in modo sicuro e accogliente
I bambini si siedono nella parte anteriore del Babboe Slim, così puoi sempre tenerli d’occhio. Non solo è sicuro, ma è anche molto accogliente. Inoltre, una barra di sicurezza circonda l’area salotto. I bambini si siedono in linea retta, di fronte a te o con la schiena rivolta verso di te, oppure possono sedersi uno di fronte all’altro. Questo rende il Babboe Slim adatto anche ai bambini più grandi.
Motore Yamaha a trazione centrale – Sperimenta l’assistenza naturale alla pedalata
Con il sistema di cambio continuo Enviolo (Nuvinci) e il sensore di forza, il potente motore a trazione centrale Yamaha adatta la quantità di assistenza alla forza delle tue gambe, come se stessi pedalando da solo.
GUARDA IL VIDEO
Posizione della batteria | Sotto la panchina |
---|---|
Posizione del motore | Motore centrale |
Forza (Nm) | 70 |
Tipo di attrezzo | Mozzo continuo |
Numero di bambini | 1 bambino, 2 bambini |
Cinture di sicurezza | 2 cinture di sicurezza a tre punti |
Tempo di carica | 4-6 ore |
Raggio d’azione (km) | 40-60 |
Ambiente | Strade ondulate, strade collinari |
Numeri di ingranaggi | Infinito |
Acc
Possibile ricarica in bici da carico | SÌ |
---|---|
Caricabatterie | 42 V 2,17 A |
Posizione della batteria | Sotto la panchina |
Batteria rimovibile | SÌ |
Tipo di batteria | Ioni di litio |
Tempo di carica | 4-6 ore |
Raggio d’azione (km) | 40-60 |
Comfort
Materiale del telaio | Acciaio |
---|---|
Portata portapacchi (kg) | 20 |
Modo di parcheggio | Con il doppio standard |
Sella regolabile | SÌ |
Altezza minima del corpo | 1.57 |
Reggisella | Non sospeso |
Postura seduta | Posizione di seduta leggermente piegata |
Ammortizzatori di sterzo | SÌ |
Volante regolabile | SÌ |
Portapacchi | NO |
Adatto per Maxi-Cosi | SÌ |
Pedali | SÌ |
Ambiente | Strade ondulate, strade collinari |
Dimensioni
Larghezza bici da carico (cm) | 65 |
---|---|
Altezza bici da carico (cm) | 110 |
Lunghezza bici da carico (cm) | 255 |
Interasse (cm) | 200 |
Schermo
Esposizione del marchio | Yamaha |
---|---|
Modalità di supporto | 4 |
Posizione sul manubrio | Sinistra |
Display staccabile | NO |
Tipo di visualizzazione | GUIDATO |
Micro USB | NO |
Elettrico
Il motore | Motore 36V 450W esente da manutenzione |
---|---|
Posizione del motore | Motore centrale |
Suono del motore | Estremamente silenzioso |
Tecnologia del motore | Yamaha |
Forza (Nm) | 70 |
Tipo di sensore | Potenza e velocità |
Velocità massima con supporto (km/h) | 25 |
Assistenza alla camminata | SÌ |
Ingranaggi
Attrezzatura di marca | Shimano Nexus 7 velocità |
---|---|
Tipo di attrezzo | Mozzo continuo |
Tipo di guida | Catena |
Numeri di ingranaggi | Infinito |
Generale
Marca | Babboe |
---|---|
Panche pieghevoli | NO |
Numero di banchi | 1 |
Capacità di carico della scatola (kg) | 80 |
Bici da carico elettrica | Bici da carico elettrica |
Telaio | Telaio extra robusto con verniciatura a polvere antiurto, trattato internamente per evitare la formazione di ruggine. |
Colore del telaio | Antracite |
Dimensioni telaio (cm) | 50 |
Tipo di telaio | Ingresso basso |
Numero di bambini | 1 bambino, 2 bambini |
Carico sella (kg) | 100 |
Scatola materiale | Legno di faggio europeo |
passo per i bambini | SÌ |
Peso (kg) | 54 |
Impermeabile | NO |
Illuminazione
Faro di marca | ASSA |
---|---|
Luce posteriore di marca | Spanninga |
Illuminazione | Illuminazione a LED tramite batteria (anteriore e posteriore) |
Sicurezza
Cinture di sicurezza | 2 cinture di sicurezza a tre punti |
---|---|
Certificazione bici da carico | TÜV |
Marchio della serratura | Trelock |
Adatto per catena plug-in | SÌ |
Certificazione serratura ART | SÌ |
L’inclinazione si ferma | NO |
Garanzia
Batteria in garanzia | 2 anni |
---|---|
Scatola di garanzia | 1 anno |
Cornice di garanzia | 5 anni |
Motore in garanzia | 2 anni |
Parti in garanzia | 2 anni |
Ruote
Pneumatici antiforatura | SÌ |
---|---|
Cerchi | Cerchi anteriori e posteriori a doppia parete |
Raggi | Raggi extra robusti |
Pressione dei pneumatici (bar) | 4 |
Marca di pneumatici per biciclette | CST Pro Brooklyn |
Dimensioni pneumatici posteriori (pollici) | 26 |
Dimensione pneumatici anteriori (pollici) | 20 |