Caratteristiche Tecniche
| TELAIO: | FAT ALLUMINIO |
| FORCELLA: | AMMORTIZZATA |
| MOTORE: | POSTERIORE TROTTER 250 W – 47NM |
| BATTERIA: | 36V x 10AH (360WH) |
| DISPLAY: | LCD CON 5 LIVELLI DI ASSISTENZA |
| CAMBIO: | SHIMANO TZ500 |
| COMANDO: | SHIMANO REVOSHIFT 6 VEL |
| RUOTA LIBERA: | SHIMANO 6 VEL |
| FRENI: | A DISCO MECCANICO |
| GUARNITURA: | ACCIAIO 46×170 |
| MANUBRIO: | ACCIAIO REGOLABILE E RIPIEGHEVOLE |
| SELLA: | CONFORT SMP |
| COPERTURE RUOTE: | BICOLOR 20 x 4.00 |
| IMPIANTO LUCE: | ANTERIORE E POSTERIORE A LED |
| COLORE: | NERO/ROSSO – NERO/GIALLO |
| MISURA | 43 |

Bici Elettrica Beraud E-2300
Bluemoov Ketch Elettrica Open Box Cargo
Bluemoov Ketch Elettrica Pick Up Cargo
BCargo 5.0 Cargo Bike Base
Bluemoov Ketch Elettrica Enviolo No Box Cargo
Bici Elettrica City XP I-MD9 man
Bici Elettrica Denver E-4000
Fat Bike Elettrica SMARTWAY ALL-ROAD MONSTERBIKE M1 PRO
Bici Elettrica SCRAPPER E-2000 


