Caratteristiche Tecniche
| TELAIO: | FAT ALLUMINIO |
| FORCELLA: | AMMORTIZZATA |
| MOTORE: | POSTERIORE TROTTER 250 W – 47NM |
| BATTERIA: | 36V x 10AH (360WH) |
| DISPLAY: | LCD CON 5 LIVELLI DI ASSISTENZA |
| CAMBIO: | SHIMANO TZ500 |
| COMANDO: | SHIMANO REVOSHIFT 6 VEL |
| RUOTA LIBERA: | SHIMANO 6 VEL |
| FRENI: | A DISCO MECCANICO |
| GUARNITURA: | ACCIAIO 46×170 |
| MANUBRIO: | ACCIAIO REGOLABILE E RIPIEGHEVOLE |
| SELLA: | CONFORT SMP |
| COPERTURE RUOTE: | BICOLOR 20 x 4.00 |
| IMPIANTO LUCE: | ANTERIORE E POSTERIORE A LED |
| COLORE: | NERO/ROSSO – NERO/GIALLO |
| MISURA | 43 |

Bici Elettrica Coppi Riviera 26"
Bici Elettrica Beraud E-MOTIVE
Bici Elettrica City XP I-D8.2
Bici Elettrica Beraud E-8600
Mountain Bike Elettrica E-200 DENVER
Bici Elettrica Coppi Crocetta 26"
Fat Bike Elettrica SMARTWAY ALL-ROAD MONSTERBIKE M4 PRO
Bici Elettrica SCRAPPER E-2000
Bici Elettrica Beraud E-2300
Bici Elettrica City XP I-D9.2
Cargo Fat Bike Elettrica G Force RS PRO 48V 25Ah
Bluemoov Ketch Elettrica Open Box Cargo
Bluemoov Ketch Elettrica Pick Up Cargo
Bici Elettrica Denver E-4000 


